根据学校《关于评选 2022 年“上海市普通高等学校优秀毕业生”、“必赢bwin线路检测中心优秀毕业生”的通知》的相关规定和要求,经过个人申报材料初审、班级推选打分、MBA 教育中心评审工作组以及学院评审委员会的综合评定,现将获得 2022 届必赢bwin线路检测中心优秀毕业生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 级别 |
1 | 0181124015 | 杨心怡 | 市级 |
2 | 0181124024 | 陈奕潼 | 市级 |
3 | 0171113059 | 邓尧 | 市级 |
4 | 0181131005 | 丁怡 | 市级 |
5 | 0181133009 | 吕佳琪 | 市级 |
6 | 0181133029 | 何雨晗 | 市级 |
7 | 0193100464 | 徐佳铭 | 市级 |
8 | 0193100473 | 段思绮 | 市级 |
9 | 0193100475 | 吕文菲 | 市级 |
10 | 0203701408 | 左扬眉 | 市级 |
11 | 0203701209 | 陈容 | 市级 |
12 | 0203701325 | 谢邓光南 | 市级 |
13 | 0203701446 | 姜婕 | 市级 |
14 | 0203701362 | 陈妍 | 市级 |
15 | 0203701445 | 伍玉环 | 市级 |
16 | 0203701228 | 郑梓雯 | 市级 |
17 | 0203701332 | 陈卡娜 | 市级 |
18 | 0203701192 | 张宁萱 | 市级 |
19 | 0203701367 | 吴珂 | 市级 |
20 | 0183701002 | 王莉莉 | 市级 |
21 | 0203701369 | 任玉文 | 市级 |
22 | 0203701207 | 何相颖 | 市级 |
23 | 0181124039 | 张裕培 | 校级 |
24 | 0181124006 | 徐健林 | 校级 |
25 | 0181131015 | 袁书晴 | 校级 |
26 | 0181131009 | 李梓昕 | 校级 |
27 | 0181133022 | 何雪滢 | 校级 |
28 | 0171133003 | 姚言卓 | 校级 |
29 | 0193100461 | 朱宝林 | 校级 |
30 | 0193100460 | 王芳 | 校级 |
31 | 0203701238 | 赵明霞 | 校级 |
32 | 0203701167 | 赵声燊 | 校级 |
33 | 0203701255 | 金泉 | 校级 |
34 | 0203701229 | 史仕侠 | 校级 |
35 | 0193701020 | 谢高彦 | 校级 |
36 | 0203701246 | 王婧文 | 校级 |
37 | 0203701422 | 张静文 | 校级 |
38 | 0203701388 | 朱晓苑 | 校级 |
39 | 0203701337 | 张燕 | 校级 |
40 | 0193700996 | 葛云刚 | 校级 |
41 | 0207014093 | 李晨楠 | 校级 |
42 | 0203701194 | 刘嫄 | 校级 |
43 | 0181131016 | 侯津楠 | 院级 |
44 | 0181133004 | 鲍雯婧 | 院级 |
45 | 0181133005 | 李诗佳 | 院级 |
46 | 0181133001 | 熊凌宇 | 院级 |
47 | 0181133021 | 刘涛 | 院级 |
48 | 0193701006 | 桂婷 | 院级 |
49 | 0193701014 | 杨金萍 | 院级 |
50 | 0193701009 | 荣发强 | 院级 |
必赢bwin线路检测中心
必赢bwin线路检测中心
2022年4月15日