*名单按照姓氏拼音顺序排列,排名不分先后
序号 | 姓名 | 性别 | 就读院校 | 就读专业 |
1 | 蔡慧瑾 | 男 | 北京邮电大学 | 管理科学与工程专业 |
2 | 蔡建雯 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
3 | 曹渝丹 | 女 | 湖南大学 | 会计系 |
4 | 车良慧 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
5 | 崔常琪 | 男 | 重庆大学 | 工商管理 |
6 | 刁子鹤 | 男 | 湖南大学 | 工商管理 |
7 | 杜雪晴 | 女 | 福建农林大学 | 会计 |
8 | 段桂州 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
9 | 方楚 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
10 | 付龙望 | 男 | 重庆大学 | 工商管理(企业管理方向) |
11 | 龚婵娟 | 女 | 汕头大学 | 企业管理 |
12 | 顾倩 | 女 | 中南大学 | 统计学 |
13 | 顾赛宇 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
14 | 郭耿轩 | 男 | 西南大学 | 企业管理 |
15 | 郭宇辰 | 男 | 华南师范大学 | 技术经济及管理 |
16 | 韩天奇 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
17 | 韩召 | 男 | 山东财经大学 | 企业管理 |
18 | 何晶霞 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 信息管理与信息系统 |
19 | 何紫云 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
20 | 侯庆辉 | 男 | 浙江师范大学 | 应用心理学 |
21 | 胡晨晨 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
22 | 胡恩祥 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术经济与管理 |
23 | 黄鑫 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
24 | 黄益东 | 男 | 重庆大学 | 应用统计 |
25 | 焦静静 | 女 | 华南师范大学 | 应用经济学 |
26 | 金生学 | 男 | 北京师范大学 | 经济与资源管理研究院 |
27 | 靳梦菲 | 女 | 天津理工大学 | 企业全球化管理与创新 |
28 | 孔祥博 | 男 | 上海师范大学 | 高等教育学 |
29 | 李灿 | 女 | 黑龙江大学 | 会计 |
30 | 李婧 | 女 | 郑州大学 | 企业管理 |
31 | 李琳 | 女 | 郑州大学 | 基础心理学 |
32 | 李明 | 女 | 西南交通大学 | 会计学 |
33 | 李晴 | 女 | 北京科技大学 | 企业管理 |
34 | 李蓉 | 女 | 韩国庆熙大学 | 工商企业管理 |
35 | 李婉婧 | 女 | 东北财经大学 | 财政学 |
36 | 李新彦 | 女 | 郑州大学 | 基础心理学 |
37 | 李展尧 | 女 | 广东工业大学 | 管理科学与工程 |
38 | 刘畅 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术经济及管理 |
39 | 刘宁宁 | 女 | 兰州理工大学 | 国际商务 |
40 | 刘盼 | 女 | 大连大学 | 管理科学与工程 |
41 | 刘颖 | 女 | 北京邮电大学 | 管理科学与工程 |
42 | 罗晓娟 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共关系学 |
43 | 吕文菲 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 信息管理与信息系统 |
44 | 马鑫馨 | 女 | 东北财经大学 | 法律硕士 |
45 | 马璇 | 女 | 陕西师范大学 | 物理学与信息技术学院 |
46 | 毛佳慧 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共关系学 |
47 | 钮蕾 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
48 | 欧阳亮 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
49 | 潘金晶 | 女 | 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 |
50 | 彭紫晴 | 女 | 北京邮电大学 | 经济管理学院 |
51 | 任彦波 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
52 | 施丹妮 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | MBA |
53 | 石巍 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | MBA |
54 | 苏涛 | 男 | 重庆大学 | 工商管理 |
55 | 苏婷 | 女 | 中南大学 | 管理科学与工程 |
56 | 孙光建 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
57 | 孙雪 | 女 | 西南财经大学 | 企业管理 |
58 | 唐炎程 | 男 | 西南大学 | 基础心理学 |
59 | 万星辰 | 男 | 中央财经大学 | 会计(MPAcc) |
60 | 王芳 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 会计学 |
61 | 王广 | 男 | 湖南大学 | 会计学 |
62 | 王桂金 | 女 | 江苏大学 | 工商管理 |
63 | 王梦梦 | 女 | 河南大学 | 发展与教育心理学 |
64 | 王铭楠 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术经济及管理 |
65 | 王珮蘅 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
66 | 王琪 | 女 | 陕西师范大学 | 理论物理 |
67 | 王仕倩 | 女 | 桂林电子科技大学 | 企业管理 |
68 | 王思雨 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
69 | 王素飞 | 女 | 电子科技大学 | 生命科学与技术学院 |
70 | 王婷婷 | 女 | 贵州财经大学 | 企业管理 |
71 | 王艳 | 女 | 新疆大学 | 工商管理技术及经济管理方向 |
72 | 王子乐 | 女 | 上海交通大学 | 应用经济学 |
73 | 魏红秋 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | MBA |
74 | 文茜 | 女 | 湖南师范大学 | 会计学 |
75 | 吴智仁 | 男 | 上海交通大学 | 应用经济系 |
76 | 武宇婷 | 女 | 复旦大学 | 产业经济系 |
77 | 肖成 | 男 | 桂林电子科技大学 | 企业管理 |
78 | 邢路杰 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
79 | 修一凡 | 男 | 四川外国语大学 | 国际商务 |
80 | 徐晶晶 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
81 | 徐颖 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | MBA |
82 | 杨菲 | 女 | 山东大学 | 产业经济学 |
83 | 杨倩 | 女 | 陕西师范大学 | 理论物理 |
84 | 杨青 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
85 | 杨雅婷 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
86 | 杨阳 | 女 | 辽宁师范大学 | 基础心理学 |
87 | 杨喆涵 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术经济及管理 |
88 | 伊雅丽 | 女 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 |
89 | 员天宇 | 男 | 北京邮电大学 | 管理科学与工程 |
90 | 原安妮 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
91 | 詹艳阳 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
92 | 张灿 | 男 | 郑州大学 | 基础心理学 |
93 | 张华君 | 女 | 石河子大学 | 应用经济学专业金融学方向 |
94 | 张乐乐 | 女 | 中国矿业大学 | 金融学 |
95 | 张力派 | 男 | 中国科学技术大学 | 金融 |
96 | 张晴 | 女 | 东北财经大学 | 人文与传播学院新闻与传播 |
97 | 张诗纯 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
98 | 张展铠 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
99 | 赵晓阳 | 男 | 武汉纺织大学 | 会计学 |
100 | 赵玉兰 | 女 | 西南大学 | 政治与公共管理学院 |
101 | 郑茹 | 女 | 中南大学 | 统计学 |
102 | 郑伟 | 男 | 西北民族大学 | 工商管理(财会理论与应用方向) |
103 | 郑鑫 | 男 | 湖南大学 | 会计学 |
104 | 郑亚男 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术及经济管理 |
105 | 周楷竣 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 技术经济及管理 |
106 | 周玲 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
107 | 周颖蕾 | 女 | 厦门大学 | 物流工程 |
108 | 周豫汝 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 企业管理 |
109 | 朱菊兰 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
110 | 朱逸群 | 女 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 |
111 | 朱玥 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 工商管理 |
本名单公示至2019年6月24日17:00,如有异议,可发邮件至sbmapply@shisu.edu.cn,或致电021-67701402。
必赢bwin线路检测中心
2019年6月21日