*名单按照姓氏拼音顺序排列,排名不分先后
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 本科专业 |
1 | 陈蕾 | 女 | 上海理工大学 | 会计学 |
2 | 陈一帆 | 女 | 北京工商大学 | 会计学(注册会计师专门化) |
3 | 程雪莹 | 女 | 山东大学 | 市场营销 |
4 | 戴戎 | 女 | 中国矿业大学 | 应用数学 |
5 | 邓蜓蜓 | 女 | 湘潭大学 | 财务管理 |
6 | 丁以敏 | 女 | 西安电子科技大学 | 工商管理 |
7 | 范佳怡 | 女 | 上海师范大学 | 财务管理 |
8 | 冯宇 | 女 | 宁夏大学 | 电子商务 |
9 | 韩佳滢 | 女 | 东北农业大学 | 金融专业 |
10 | 洪霄月 | 女 | 中国矿业大学 | 会计 |
11 | 胡泽林 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 |
12 | 黄诗雨 | 女 | 南昌大学 | 工商管理(中法实验班) |
13 | 井长源 | 男 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律 |
14 | 康萌萌 | 女 | 长安大学 | 会计学 |
15 | 柯虹 | 女 | 东华大学 | 市场营销 |
16 | 李文情 | 女 | 湖南师范大学 | 工商管理 |
17 | 林伦秀 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 人力资源管理 |
18 | 刘可清 | 女 | 中国海洋大学 | 市场营销 |
19 | 刘思琪 | 女 | 北方工业大学 | 会计学 |
20 | 刘婷玉 | 女 | 海南大学 | 数学与应用数学 |
21 | 柳燕燕 | 女 | 宁波大学 | 会计学(ACCA) |
22 | 卢狄震 | 男 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共关系学 |
23 | 孟雯婷 | 女 | 江西财经大学 | 会计学 |
24 | 倪源蔚 | 女 | 燕山大学 | 工业工程 |
25 | 钱煜婷 | 女 | 华北电力大学 | 会计学 |
26 | 任亚军 | 男 | 长安大学 | 会计学 |
27 | 邵伊凡 | 女 | 浙江工业大学 | 企业管理 |
28 | 宋雨函 | 女 | 浙江工商大学 | 财务管理 |
29 | 苏靖淇 | 男 | 中南民族大学 | 会计学 |
30 | 孙梦蝶 | 女 | 长安大学 | 会计学 |
31 | 孙艺轩 | 女 | 北京林业大学 | 会计学 |
32 | 孙羽馨 | 女 | 广州医科大学 | 市场营销 |
33 | 童玮 | 女 | 上海理工大学 | 会计学 |
34 | 王嘉楠 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 公共关系学 |
35 | 王立扬 | 女 | 北京工商大学 | 工商管理 |
36 | 王宁致 | 女 | 华南师范大学 | 财务管理 |
37 | 王涛 | 男 | 山东大学 | 市场营销 |
38 | 夏昕 | 女 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律系 |
39 | 熊瑞华 | 女 | 西南大学 | 心理学专业 |
40 | 徐国强 | 男 | 中国矿业大学 | 会计学 |
41 | 徐洁 | 女 | 浙江师范大学 | 会计学 |
42 | 徐静 | 女 | 青岛大学 | 工商管理 |
43 | 严浩匀 | 女 | 长安大学 | 市场营销 |
44 | 羊海米 | 女 | 武汉理工大学 | 公共事业管理 |
45 | 杨冲 | 男 | 南京邮电大学 | 市场营销 |
46 | 杨可方 | 女 | 山东财经大学 | 劳动与社会保障 |
47 | 杨怡 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 会计 |
48 | 尹婉睿 | 女 | 山东大学 | 人力资源管理 |
49 | 余力进 | 女 | 郑州大学 | 会计学(ACA方向) |
50 | 袁月 | 女 | 天津外国语大学 | 财务管理(英语) |
51 | 张家滢 | 女 | 必赢bwin线路检测中心 | 信息管理与信息系统 |
52 | 张力丹 | 女 | 上海师范大学 | 会展经济与管理 |
53 | 张秀美 | 女 | 武汉理工大学 | 工商管理 |
54 | 张艺榕 | 女 | 东北林业大学 | 市场营销 |
55 | 赵媛媛 | 女 | 大连海事大学 | 财务管理 |
56 | 郑洁 | 女 | 福州大学 | 工商管理 |
57 | 郑钦匀 | 女 | 南京理工大学 | 人力资源管理 |
58 | 周晴晴 | 女 | 兰州大学 | 管理学基地班会计学 |
59 | 周润泽 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程(工科基地班) |
60 | 朱田成 | 男 | 南京师范大学 | 市场营销 |
必赢bwin线路检测中心
2019年6月21日