*名单按照各方向报名编号顺序排列,排名不分先后
报名编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 报考专业方向 |
102715100000023 | 洪之逸 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000067 | 左明亮 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000078 | 杨诗友 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000126 | 张庆云 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000155 | 张懿倬 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000209 | 陈臻 | 定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000263 | 高可翔 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000313 | 石皓喆 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000332 | 皇甫秉哲 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000344 | 方先涛 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000395 | 薛雅慧 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000419 | 林琛琛 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000461 | 姜小宇 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000478 | 周瑞华 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000510 | 张辰宇 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000536 | 李娟娟 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000540 | 张弛 | 非定向就业 | 工商管理-消费行为与神经决策 |
102715100000009 | 张天琪 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000020 | 陈思 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000039 | 李秋晔 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000116 | 江昕杰 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000234 | 徐叶 | 定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000237 | 许雅 | 定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000391 | 林海雪源 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000408 | 徐裕 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000430 | 孟强浩 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000437 | 杜伟航 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000449 | 鲍俊宇 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000463 | 刘雅彤 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000513 | 于洋 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000629 | 王坤 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000641 | 蔡兰芳 | 非定向就业 | 工商管理-信息管理与数字营销 |
102715100000066 | 王亮 | 定向就业 | 工商管理-新技术与融媒体管理 |
102715100000017 | 于柳娟 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000111 | 叶林霖 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000113 | 张馨之 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000160 | 李禹忱 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000190 | 王慧玲 | 定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000272 | 王寒琼 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000273 | 阙小清 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000319 | 凌晨 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000490 | 钱鹏程 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000566 | 杨格斐 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000579 | 纪孟汝 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000598 | 张琪悦 | 非定向就业 | 工商管理-金融科技与公司财务 |
102715100000025 | 陈明明 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000056 | 李怡萱 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000094 | 秦宇 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000120 | 葛心悦 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000399 | 蔡皓然 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000544 | 张浩洋 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000583 | 程灵慧 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
102715100000610 | 杜炫宇 | 非定向就业 | 工商管理-企业战略与跨文化管理 |
综合考核具体安排将在年后通过考生在上外研究生招生报名系统里登记的手机号/邮箱通知,请考生注意查收。