本硕博一体化培养
工商管理国家级一流本科专业建设点、上海市示范性全英语专业
信息管理与信息系统 国家级一流本科专业建设点
公共关系学 省部级一流本科专业建设点
信息管理与信息系统专业虚拟教研室教育部虚拟教研室建设试点
大数据管理与应用全国140所高校大数据管理与应用专业教育教学综合实力
位居上海同类专业第一名,全国高校同类专业第十一名
财务管理、市场营销 获评2022年软科排名专业评级A
培养符合数值驱动时代要求的管理类高端复合人才
入学前两年学习大类基础课程,
经管能力+定量计算+信息计算机技术+语言能力
第四学期末,根据个人意愿开展大类内的专业分流。
第三第四年按照专业进行培养。
学生在校期间可攻读英语辅修双学位
管理科学与工程类
专业名称 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用 |
培养方向 | 数据科学与商务分析 | 数字金融与量化投资 |
专业沿革 | 开设于2001年 入选国家级一流本科专业建设点,依托本专业的教研室入选教育部首批虚拟教研室建设试点 | 开设于2020年, 2021全国140所高校大数据管理与应用专业教育教学综合实力位居上海同类专业第一名,全国高校同类专业第十一名 |
课程占比 | 外语特色课程占33.0% 数学基础课程占11.0% 经管基础课程占18.3% 计算机基础课程占10.0% 研究方法课程占5.5% 专业核心课程占11.0% 专业方向课程占11.0% | 外语特色课程占33.0% 数学基础课程占11.0% 经管基础课程占18.3% 计算机基础课程占10.0% 研究方法课程占5.5% 专业核心课程占11.0% 专业方向课程占11.0% |
专业特色课程 | 自然语言处理 知识图谱 机器学习与深度学习 虚拟现实与增强现实 数据可视化 信息资源管理 | 大数据金融原理 金融数学 金融科技与风险决策 金融计量学 证券大数据分析 行为金融与量化投资策略 |
毕业后具备的能力 | 熟练运用多种现代主流计算机编程语言和大数据分析软件工具 扎实的商务数据分析能力 系统(包括APP)分析、设计、开发、运营能力 既懂“管理”又懂“技术” | 精通数据科学与金融专业的基础理论与方法 熟练运用大数据、区块链、人工智能为代表的计算机科学技术,既懂“金融投资”又懂“大数据人工智能技术” |
继续深造目标专业方向 | 管理科学与工程、人工智能、 金融科技、信息资源管理、 计算机科学与技术、数据科学、 商务分析、统计学 | 金融、财务、计算机 |
目标就业行业 | 互联网/软件信息服务业 人工智能科技类企业 运营商、IT咨询行业 政府及企事业单位 银行、货币服务类企业 | 金融行业 投资行业 |
目标就业企业 | IT/科技公司及其子公司,如腾讯、阿里、百度、字节跳动; 金融机构,如中国银行、中国平安; 咨询公司,如德勤、普华永道; 智能制造,如华为、联想; 零售企业,如京东、唯品会 | 蚂蚁集团、腾讯金融科技、微信支付、支付宝、京东数科、百度金融、浦发银行、中信银行、兴业银行、中信证券、华夏基金、易方达基金、中国人寿保险、新华保险、平安科技 |
目标就业岗位 | 数据分析岗位、决策支持岗位 信息化岗位、IT咨询与管理岗位 数字营销岗位、运营优化岗位 用户画像及行为分析岗位、市场分析岗位 | 银行券商岗位 |
管理科学与工程类介绍
工商管理类
专业名称 | 工商管理 | 公共关系学 |
培养方向 | 企业数智化管理 | 新技术与融媒体管理 |
专业沿革 | 开设于1985年, 2017年6月该专业被上海市教委评价为“建设成效突出” 入选首批国家级一流本科专业建设点, 获得上海市示范性全英文语专业 | 开设于2006年, 入选2022年度上海市一流本科专业建设点 |
课程占比 | 外语特色课程占22.5% 数学基础课程占12.5% 经管基础课程占7.5% 计算机基础课程占6.9% 专业核心课程占7.5% 专业方向课程占7.5% | 外语特色课程占22.5% 数学基础课程占12.5% 经管基础课程占7.5% 计算机基础课程占6.9% 专业核心课程占7.5% 专业方向课程占7.5% |
专业特色课程 | 量化投资 数字化转型与管理重构 金融科技 智能决策与建模仿真 智慧人力资本分析智能营销算法 | 智能广告与区块链 人工智能与脑科学 虚拟现实与增强现实 冲突与机会 媒体资源统筹与暂能优化 数字媒体购买、评估与分析 |
能够助力甚至引领企业数智化转型与管理重构;熟练运用人工智能、量化分析、仿真建模等工具;具有扎实的商业数据收集、分析、应用能力 | 精通英语、数学、经管、计算机知识加持公共关系学的复合型知识结构和量化研究方法 熟练的媒体数据化分析、内容个性化创作、智能策划推广、舆论危机沟通和APP开发能力 拥有卓越的全球视野、人文情怀、逻辑思维和团队合作素养 善长在英语语言环境中运用数据科学技术从事新媒体应用及其平台运营管理工作 | |
继续深造目标专业方向 | 组织行为与人力资源管理 工业与组织心理学战略管理 创新管理与创业管理 | 1、公关类(舆论学、整合传播、危机管理) 2、传媒类(2新技术与融媒体管理、新媒体与数字传播、网络与新媒体、传媒经济与管理、传媒经营管理、媒介管理学、传媒经济学、数字媒体技术) 3、经管类(金融科技、数字营销、消费行为、风险管理) 4、公管类(公共政策、应急管理) |
目标就业行业 | 不限 | 媒体行业公关、咨询、广告行业新能源、快销、通讯、金融行业宣传、外事、外交行业教育行业国际组织 |
目标就业企业 | 字节跳动、腾讯、阿里巴巴、上海外服、凯盛融英、哔哩哔哩、小红书、携程、商汤科技、叮咚买菜 | 中央广播电视总台、应急管理部;抖音、快手、B站、小红书;爱德曼、蓝色光标、百度公众沟通部、阿里市场公关委员会 |
目标就业岗位 | 在工商企业、事业单位等从事人力资源管理、财务管理、生产管理、项目管理等方面工作 | 官微官网运营管理岗位 营销策划推广岗位 品牌声誉管理岗位 外联岗位 公共事务岗位 企业文化、党群工作岗位 |
专业名称 | 财务管理 | 市场营销 |
培养方向 | 智能会计与智慧财务 | 大数据与智能营销 |
专业沿革 | 开设于2021年, | 开设于2022年, 获评2022年软科排名专业评级A |
课程占比 | 外语特色课程占22.5% 数学基础课程占12.5% 经管基础课程占7.5% 计算机基础课程占6.9% 专业核心课程占7.5% 专业方向课程占7.5% | 外语特色课程占22.5% 数学基础课程占12.5% 经管基础课程占7.5% 计算机基础课程占6.9% 专业核心课程占7.5% 专业方向课程占7.5% |
专业特色课程 | 智能会计 中级财务会计 智能审计 财务大数据分析 智能投顾 机器学习与财务决策 | 营销科技与体验创新 社会化媒体与品牌赋能 AI驱动的数字营销 消费行为与神经科学 营销分析与智能决策 网络分析与智能洞察 |
毕业后具备的能力 | 精通数据科学与会计财务专业的基础理论与方法, 熟练运用大数据、区块链、并具备扎实的财务分析能力以及计算机编程能力 | 在数字营销的新时代,完成学业后,将具备洞察消费心理和营销商业实践落地的专业能力,掌握定量化营销分析的专业技能。做到既懂营销管理之“道”,又懂营销分析之“术”。继续深造目标专业方向工商管理管理科学与 |
继续深造目标专业方向 | 会计、金融、商业数据分析 | 工商管理、管理科学与工程、市场营销、人力资源管理 信息资源管理、金融科技数据科学、商务分析 |
目标就业行业 | 财务金融行业 | 快销、运营、外贸、调研、 金融、保险、旅游、证券 |
目标就业企业 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国平安保险集团、中国人民银行、中国证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国民生银行、安永会计师事务所、普华永道会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤会计师事务所、中国太平洋保险集团、中国人寿保险公司 | 阿里巴巴、字节跳动、腾讯、网易、快手、益普索、尼尔森、德勤、群邑、宝尊 |
目标就业岗位 | 财会岗位、银行券商岗位 | 数字营销岗位、用户画像及行为分析岗位 市场营销岗位、产品运营岗位 市场分析岗位、数据分析岗位 |
工商管理类介绍